Convenzione Laboratori OS
Listino Prezzi
Lavorazioni |
€ |
|---|---|
| Attacchi | 68 |
| Prova Metallo (comprendono spese di spedizione) | 32 |
| Byte | 50 |
| Modello studio | 5 |
| Intarsio in composito | 55 |
| Perno moncone | 40 |
| Barra di rinforzo per protesi | 27 |
| Dima chirurgica | 35 |
| Attacchi in teflon | 15 |
| Granchio in resina | 50 |
Impiantologia |
€ |
|---|---|
| Fresaggio su moncone | 12 |
Protesi fissa |
€ |
|---|---|
| Ceramica su zirconia | 110 |
| PFM porcellana su metallo | 68 |
| Faccette in ceramica | 78 |
| Intarsio in ceramica | 78 |
| Corona provvisoria in resina | 15 |
| Corona provvisoria armata in resina | 35 |
| Cappette Transfert | 8 |
| Ceramica Empress | 88 |
| Corona Maryland | 74 |
| Corona telescopica | 80 |
| Corona primaria o secondaria | 40 |
Protesi mobile |
€ |
|---|---|
| Protesi scheletrata (compresi i denti) | 115 |
| Protesi totale estemporanea S/I | 70 |
| Protesi mobile S/I (compresi i denti) | 110 |
| Protesi mobile con frontali in ceramica S/I | 145 |
| Protesi parziale in resina (compresi i denti) | 85 |
| Cucchiaio in resina | 15 |
| Cucchiaio masticazione | 15 |
| Ribasamento protesi mobile | 35 |
| Gancio in filo | 18 |
| Gancio estetico in acetalico | 35 |
| Riparazione protesi mobile | 15 |
| Aggiunta dente su protesi mobile (ad elemento) | 15 |
Partial Flex |
€ |
|---|---|
| Da 1 a 3 elementi | 0 |
| Superiore a 3 elementi | 0 |
| Appoggio metallico (cadauno) | 0 |
| Scheletrato | 0 |
Per beneficiare della Convenzione Europa OS basta inviare una mail a roberta [at] edentist [dot] it indicando nome, indirizzo, recapito telefonico ed orari dello studio.
Riceverete via mail informazioni dettagliate su caratteristiche e garanzie del servizio e la persona di contatto del partner convenzionato per ogni esigenza operativa e per l’assistenza pre e post vendita.

Entra a far parte del nostro gruppo su Facebook